Pionowa prasa belująca HSM V-Press 504
HSM Polska Sp. z o.o.
tel.: 22 862 23 69
faks: 22 862 23 68
e-mail: handlowy@hsm.eu
https://eu.hsm.eu/pl/
Pionowa prasa belująca HSM V-Press 504
Ekonomiczny model początkowy
Parametry maszyny
| Typ | HSM V-Press 504 |
|---|---|
| Siła nacisku w kN | 40 |
| Silnik w kW | 1,1 |
| Napięcie/częstotliwość | 1 x 230 V / 50 Hz |
| Otwór zasypowy szer. x wys. w mm | 700 x 470 |
| Ciężar bel w kg (zależny od materiału) | do 60 kg |
| Wymiary bel dł. x szer. x wys. w mm | 700 x 500 x max. 600 |
| Wydajność w belach na godzinę | 3-6 |
| Czas pracy bez obciążenia (teor.) w sek. | 27 |
| Wysokość zasypu w mm | c |
| Wymiary komory prasowania szer. x gł. x wys. w mm | 700 x 500 x 1200 |
| Wymiary maszyny szer. x gł. x wys. w mm | 888 x 787 x 1922 |
| Waga maszyny w kg | 288 (310 z wyrzutnikiem beli) |
| Wiązanie | 2x taśmą poliestrową |
Zmiany parametrów i w wyglądzie zastrzeżone.