Prasa kanałowa HSM VK 1210
HSM Polska Sp. z o.o.
tel.: 22 862 23 69
faks: 22 862 23 68
e-mail: handlowy@hsm.eu
https://eu.hsm.eu/pl/
Przepustowość urządzenia: do ok. 50 m3/h
Parametry maszyny
| Typ | HSM VK 1210 |
|---|---|
| Siła nacisku w kN | 160 |
| Nacisk jednostkowy w N/cm3 | 45,7 |
| Silnik w kW | 9,2 |
| Napięcie/częstotliwość | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Otwór zasypowy szer. x dł. w mm | 620 x 1000 |
| Ciężar bel w kg (zależnie od materiału) | do 200 kg |
| Wymiary bel szer. x wys. x dł. w mm | 700 x 500 x 600-1200 |
| Wydajność w t/h przy gęstości zasypywanego materiału 20 kg/m3 | 2,19 |
| Czas pracy bez obciążenia (teor.) w sek. | 11,5 |
| Gęstości zasypywanego materiału w kg/m3 | do 40 |
| Przekrój kanału prasy szer. x wys. w mm | 700 x 500 |
| Objetość zbiornika oleju w l | 180 |
| Wymiary maszyny szer. x gł. x wys. w mm | 5500 x 2350 x 1820 |
| Waga maszyny w kg | 4000 |
| Wiązanie automatyczne | 3x drutem |
Zmiany parametrów i w wyglądzie zastrzeżone.