Prasa kanałowa HSM VK 6015
HSM Polska Sp. z o.o.
tel.: 22 862 23 69
faks: 22 862 23 68
e-mail: handlowy@hsm.eu
https://eu.hsm.eu/pl/
Prasa kanałowa HSM VK 6015
Przepustowość urządzenia: do ok. 291 m3/h
| Typ | HSM VK 6015 |
|---|---|
| Siła nacisku w kN | 720 |
| Nacisk jednostkowy w N/cm3 | 111,9 |
| Silnik w kW | 30 / 45 / 55(z FU 45) / 75(z FU 55) |
| Napięcie/częstotliwość | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Otwór zasypowy szer. x dł. w mm | 620 x 1500 |
| Ciężar bel w kg (zależnie od materiału) | do 470 kg |
| Wymiary bel szer. x wys. x dł. w mm | 720 x 750 x 600-1200 |
| Wydajność w t/h przy gęstości zasypywanego materiału 20 kg/m3 | 2,57 / 2,91 / 4,62 / 5,81 |
| Wydajność w t/h przy gęstości zasypywanego materiału 50 kg/m3 | 6,41 / 7,27 / 11,55 / 14,53(14,54) |
| Czas pracy bez obciążenia (teor.) w sek. | 23,7 / 20,9 / 13,2 / 10,4 |
| GęstośC zasypywanego materiału w kg/m3 | ponad 60 |
| Przekrój kanału prasy szer. x wys. w mm | 750 x 750 |
| Objętość zbiornika oleju w l | 630 / 630 / 1250 / 1250 |
| Wymiary maszyny szer. x gł. x wys. w mm | 10500 x 3770 x 3250 |
| Wagamaszyny w kg | 20 000 |
| Wiązanie automatyczne | 4x drutem |
FU - przetwornik częstotliwości
Zmiany parametrów i w wyglądzie zastrzeżone.