Kanistry 5-15 Litrów
AST Maszoński sp. j.
kom.: 507 852 229
kom.: 512 001 700
e-mail: info@ast-kanister.eu
https://www.ast-kanister.eu/
Kanistry 5-15 Litrów
| Pojemność w litrach |
Waga w gramach |
Certyfikat | Średnica gwintu w mm |
Rodzaj zamknięcia wg normy DIN |
Wymiary w mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dł. | szer. | wys. | |||||
| 5 | 230 | UN Y | 42 | DIN 51 | 182 | 162 | 242 |
| 5 | 280 | UN X | 42 | DIN 51 | 182 | 162 | 242 |
| 10 | 400 | UN Y | 42 | DIN 51 | 230 | 198 | 310 |
| 10 | 435 | UN Y | 42 | DIN 51 | 230 | 198 | 310 |
| 10 | 480 | UN X | 42 | DIN 51 | 230 | 198 | 310 |
| 15 | 650 | UN Y | 48 | DIN 61 | 230 | 198 | 437 |
Wyróżniają je poniższe właściwości: